Официальные курсы валют ЦБ РФ 2000–2026: 12 валют, с метками для ML
Ежедневные официальные курсы ЦБ РФ для 12 валют за 2000–2026: 70,5 тыс. записей, курс за 1 единицу, изменение, волатильность и готовые метки направления и режима.
Кратко: ежедневные официальные курсы Банка России к рублю для 12 валют (USD, EUR, CNY, GBP, JPY, CHF, KZT, BYN, TRY, INR, AUD, CAD), 01.01.2000–24.10.2026, 70 561 запись. Данные очищены, пересчитаны на 1 единицу валюты (с учётом смены номинала), есть дневное изменение, 20-дневная волатильность и готовые метки.
Происхождение
- Источник: Банк России, XML-сервис https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp и справочник https://www.cbr.ru/scripts/XML_valFull.asp.
- Выгружено: 25.10.2026.
Лицензия и атрибуция
- Курсы валют — официальная информация органа власти. Официальные документы и сведения не охраняются авторским правом (п. 6 ст. 1259 ГК РФ).
- Условия cbr.ru (https://www.cbr.ru/about/): копировать можно при условии ссылки на источник. Атрибуция обязательна: «Источник: Банк России, cbr.ru».
- Информация ЦБ не может рассматриваться как объект для использования в коммерческих целях, поэтому набор публикуется бесплатно.
- ПДн: нет. Биометрии нет.
Схема
date, iso, cbr_id, name_ru, name_en, nominal, value_rub (за nominal единиц), rate_per_unit (за 1 единицу), pct_change, vol_20d, label_direction (up/down/flat/n/a, порог ±0,1%), label_vol_regime (low/normal/high/n/a), label_shock (изменение >5% за день), tag_group, weekday, nominal_changed, source_url.
Объём и статистика
70 561 строк; 12 валют; по 6 649 дат для основных валют (CNY и TRY с 2005, INR с 2009, BYN с 2016). Направление: down 29 647, up 29 479, flat 11 423. Режимы: normal 42 266, low 21 129, high 7 046. Шоков (>5%): 370 (часть — деноминации, см. nominal_changed).
Задачи ML
Прогноз временных рядов, классификация направления, детекция аномалий/шоков, режимы волатильности, учебные задачи.
Файлы
CSV, JSONL, Parquet, ZIP, sample.csv (300 строк).
Ограничения
Курсы устанавливаются только в рабочие дни ЦБ; выходные пропущены. Метки рассчитаны автоматически, это не инвестиционная рекомендация.
Состав
- Тип
- Временные ряды
- Форматы
- CSV, JSONL, Parquet, ZIP
- Строки
- 70561
- Часы
- —
- Объём
- 4.4 МБ
- ПДн в карточке
- ПДн нет
- Язык
- ru
- География
- РФ
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | date | |
| cbr_id | string | |
| name_ru | string | |
| name_en | string | |
| nominal | integer | |
| value_rub | number | |
| rate_per_unit | number | |
| pct_change | number | |
| vol_20d | number | |
| label_direction | string | |
| label_vol_regime | string | |
| label_shock | string | |
| tag_group | string | |
| weekday | integer | |
| nominal_changed | string | |
| source_url | string |
Образец
| date | cbr_id | name_ru | name_en | nominal | value_rub | rate_per_unit | pct_change | vol_20d | label_direction | label_vol_regime | label_shock | tag_group | weekday | nominal_changed | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-17 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 44.727 | 44.727 | -0.3884 | 0.4155 | down | low | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2026-02-05 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 54.0217 | 54.0217 | 0.1066 | 0.7779 | up | normal | False | commodity | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2001-02-09 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 15.46 | 15.46 | -0.9609 | 0.7358 | down | normal | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2009-04-28 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 23.8241 | 23.8241 | -0.1404 | 0.6038 | down | normal | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2006-01-11 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 21.3416 | 21.3416 | 1.0052 | 0.4526 | up | low | False | commodity | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2018-08-24 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 49.9691 | 49.9691 | 0.71 | 1.2742 | up | normal | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2006-11-22 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 20.5002 | 20.5002 | 0.1329 | 0.2955 | up | low | False | commodity | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2001-05-19 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 15.32 | 15.32 | 0.459 | 1.1133 | up | normal | False | commodity | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2024-07-30 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 56.7111 | 56.7111 | 1.1111 | 0.7483 | up | normal | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2017-02-02 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 45.7089 | 45.7089 | 0.693 | 0.519 | up | low | False | commodity | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2017-09-12 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 45.9985 | 45.9985 | -0.3162 | 0.4489 | down | low | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2002-10-12 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 17.3458 | 17.3458 | 0.0969 | 0.4037 | flat | low | False | commodity | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2022-02-12 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 53.5105 | 53.5105 | -0.4022 | 0.777 | down | normal | False | commodity | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2006-12-14 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 20.6796 | 20.6796 | 0.123 | 0.3056 | up | low | False | commodity | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2017-09-19 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 46.1339 | 46.1339 | 0.1574 | 0.4747 | up | low | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2024-04-05 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 60.8018 | 60.8018 | 0.9519 | 0.542 | up | low | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2002-07-04 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 17.6913 | 17.6913 | 0.0549 | 0.7695 | flat | normal | False | commodity | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2008-09-09 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 21.0261 | 21.0261 | 0.954 | 1.1974 | up | normal | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2018-04-03 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 44.035 | 44.035 | -0.1856 | 0.5184 | down | low | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2004-05-28 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 20.6692 | 20.6692 | 0.4339 | 1.2457 | up | normal | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2015-04-17 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 38.4931 | 38.4931 | 0.6324 | 1.5079 | up | high | False | commodity | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2025-07-08 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 51.2457 | 51.2457 | -1.0752 | 0.7187 | down | normal | False | commodity | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2020-12-03 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 55.7813 | 55.7813 | -0.7491 | 0.4843 | down | low | False | commodity | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2008-02-20 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 22.5639 | 22.5639 | 0.4599 | 0.4466 | up | low | False | commodity | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2001-10-13 | R01010 | Австралийский доллар | Australian Dollar | 1 | 14.78 | 14.78 | 0.5442 | 1.099 | up | normal | False | commodity | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01010 |
| 2019-07-27 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 31.1385 | 31.1385 | -0.0083 | 0.2499 | flat | low | False | CIS/EAEU | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2017-08-25 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 30.5948 | 30.5948 | -0.0892 | 0.3099 | flat | low | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2025-04-09 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 27.1737 | 27.1737 | -0.5701 | 0.7376 | down | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2020-05-27 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 29.6198 | 29.6198 | -0.694 | 0.4706 | down | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2021-02-17 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 28.3958 | 28.3958 | -0.1547 | 0.4856 | down | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2019-04-26 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 30.632 | 30.632 | 0.3085 | 0.2534 | up | low | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2016-07-07 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 32.0826 | 32.0826 | 0.0652 | flat | n/a | False | CIS/EAEU | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B | |
| 2016-09-09 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 32.8151 | 32.8151 | -0.5308 | 0.4134 | down | normal | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2026-07-29 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 27.2538 | 27.2538 | 0.7017 | 0.5633 | up | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2019-01-25 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 30.6727 | 30.6727 | -0.4285 | 0.7649 | down | normal | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2017-12-15 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 28.9845 | 28.9845 | -0.1499 | 0.3179 | down | low | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2020-12-03 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 29.1905 | 29.1905 | -0.8781 | 0.4205 | down | normal | False | CIS/EAEU | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2026-09-29 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 27.8969 | 27.8969 | 0.1414 | 0.2925 | up | low | False | CIS/EAEU | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2017-03-10 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 30.802 | 30.802 | 0.5271 | 0.4409 | up | normal | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2023-06-22 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 28.2073 | 28.2073 | -0.1084 | 0.2651 | down | low | False | CIS/EAEU | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2024-08-21 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 28.6337 | 28.6337 | 0.9598 | 0.7723 | up | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2020-08-08 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 30.0795 | 30.0795 | 0.481 | 0.5308 | up | normal | False | CIS/EAEU | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2018-10-02 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 31.0265 | 31.0265 | -0.2139 | 0.3297 | down | low | False | CIS/EAEU | 1 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2024-08-14 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 28.7146 | 28.7146 | 1.1216 | 0.4922 | up | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2019-09-05 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 31.4154 | 31.4154 | -0.5285 | 0.4485 | down | normal | False | CIS/EAEU | 3 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2019-05-15 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 31.116 | 31.116 | -0.3504 | 0.368 | down | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2020-07-15 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 29.383 | 29.383 | 0.441 | 0.5723 | up | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2021-05-22 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 29.357 | 29.357 | 0.2674 | 0.3101 | up | low | False | CIS/EAEU | 5 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2026-07-08 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 26.5543 | 26.5543 | -1.0976 | 0.5915 | down | normal | False | CIS/EAEU | 2 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
| 2025-02-28 | R01090B | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | 1 | 27.6036 | 27.6036 | 0.966 | 0.7489 | up | normal | False | CIS/EAEU | 4 | False | https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?VAL_NM_RQ=R01090B |
Показаны первые строки образца, не весь файл. Всего в образце: 300.
Отчёт автопроверки: чисто
- Автопроверка не нашла критичных признаков.
Площадка является информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ). Ответственность за законность данных несёт продавец. Сообщить о нарушении